PERSONAGGI:
Joel Surnow
Popolarità

Joel Surnow

Lista episodi nei quali ha lavorato Joel Surnow.
L'elenco completo degli episodi a cui ha preso parte, con l'indicazione dei ruoli coperti e della data di programmazione originale.

GRADIMENTO DEL PERSONAGGIO

Media utenti:

Lista episodi per la serie 24

Stagione 7 (2009) 2 totali

Titolo italiano Ruoli e personaggio Prima trasmissione originale
7x01 Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. Sceneggiatura 11.01.2009
7x02 Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. Sceneggiatura 11.01.2009

Stagione 6 (2006 - 2007) 5 totali

Titolo italiano Ruoli e personaggio Prima trasmissione originale
6x05 Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. Sceneggiatura 22.01.2007
6x06 Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. Sceneggiatura 29.01.2007
6x13 Day 6: 6:00 p.m.-7:00 p.m. Sceneggiatura 12.03.2007
6x19 Day 6: 12:00 a.m.-1:00 a.m. Sceneggiatura 23.04.2007
6x23 Day 6: 4:00 a.m.-5:00 a.m. Sceneggiatura 21.05.2007

Stagione 5 (2005 - 2006) 5 totali

Titolo italiano Ruoli e personaggio Prima trasmissione originale
5x04 Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. Sceneggiatura 16.01.2006
5x05 Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. Sceneggiatura 23.01.2006
5x10 Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. Sceneggiatura 27.02.2006
5x13 Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. Sceneggiatura 13.03.2006
5x20 Day 5: 2:00 a.m.-3:00 a.m. Sceneggiatura 01.05.2006

Stagione 4 (2004 - 2005) 6 totali

Titolo italiano Ruoli e personaggio Prima trasmissione originale
4x01 Day 4: 7:00 a.m.-8:00 a.m. Sceneggiatura 09.01.2005
4x07 Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. Sceneggiatura 31.01.2005
4x11 Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. Sceneggiatura 28.02.2005
4x15 Day 4: 9:00 p.m.-10:00 p.m. Sceneggiatura 28.03.2005
4x18 Day 4: 12:00 a.m.-1:00 a.m. Sceneggiatura 18.04.2005
4x21 Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. Sceneggiatura 09.05.2005

Stagione 3 (2003 - 2004) 7 totali

Titolo italiano Ruoli e personaggio Prima trasmissione originale
3x01 Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. Sceneggiatura 28.10.2003
3x02 Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. Sceneggiatura 04.11.2003
3x10 Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. Sceneggiatura 13.01.2004
3x11 Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. Sceneggiatura 27.01.2004
3x13 Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. Sceneggiatura 10.02.2004
3x21 Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. Sceneggiatura 04.05.2004
3x24 Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. Sceneggiatura 25.05.2004

Stagione 2 (2002 - 2003) 6 totali

Titolo italiano Ruoli e personaggio Prima trasmissione originale
2x01 Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. Sceneggiatura 29.10.2002
2x02 Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. Sceneggiatura 05.11.2002
2x08 Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. Sceneggiatura 17.12.2002
2x14 Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. Sceneggiatura 25.02.2003
2x18 Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. Sceneggiatura 08.04.2003
2x24 Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. Sceneggiatura 20.05.2003

Stagione 1 (2001 - 2002) 9 totali

Titolo italiano Ruoli e personaggio Prima trasmissione originale
1x01 12:00 a.m.-1:00 a.m. Sceneggiatura 06.11.2002
1x02 1:00 a.m.-2:00 a.m. Sceneggiatura 13.11.2001
1x03 2:00 a.m.-3:00 a.m. Sceneggiatura 20.11.2001
1x08 7:00 a.m.-8:00 a.m. Sceneggiatura 15.01.2002
1x14 1:00 p.m.-2:00 p.m. Sceneggiatura 05.03.2002
1x19 6:00 p.m.-7:00 p.m. Sceneggiatura 09.04.2002
1x21 8:00 p.m.-9:00 p.m. Sceneggiatura 23.04.2002
1x22 9:00 p.m.-10:00 p.m. Sceneggiatura 07.05.2002
1x24 11:00 p.m.-12:00 a.m. Sceneggiatura 21.05.2002
Vinci con Cinemapiù I più popolari di oggi